
- 新游戏,极速&现金桌本身就是一个美味大蛋糕。
- 更重要的是,我们即将推出3月份超值活动:68万元极速&现金桌狂欢节
- 该活动虽然简单又直接,但足以做到了锦上添花的效果。
- 仅需在3月份体验极速&现金桌参与足够手牌即可分享到68万元超值现金大奖!
- 如果还对极速&现金桌感到陌生,不要紧,这里有个简短的总结:
- 这是快速桌,不需要等待手牌。
- 喜从天降获额外现金奖励不定时掉落牌桌送给每个玩家现金奖励。
- 更多详细,请按图标。

 
如何参加?
- 打开极速&现金桌,尽情享受。
- 排名取决于你的手数,参与游戏越多名次越靠前获得奖励越丰富。
- · 总奖金将根据不同级别牌桌进行划分,你可以针对某个级别进行手数冲刺或同时也可以拿下所有级别手数排名奖励!
- · 什么是盲注?请按上面图标查看。
 
- 活动结束后,根据你的排名将获得相应的奖励。
 
我的奖金是什么?
| 总奖金 : ¥680,000 | 
| 盲注 ¥10 | 盲注 ¥1 | 盲注 ¥0.10 | 
| 排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 | 
| 1 | ¥50000 | 1 | ¥8000 | 1 | ¥2000 | 
| 2 | ¥40000 | 2 | ¥6000 | 2 | ¥1500 | 
| 3 | ¥33000 | 3 | ¥5500 | 3 | ¥1200 | 
| 4 | ¥27000 | 4 | ¥4900 | 4 | ¥1000 | 
| 5 | ¥22000 | 5 | ¥4500 | 5 | ¥900 | 
| 6 | ¥18000 | 6 | ¥4200 | 6 | ¥800 | 
| 7 | ¥15000 | 7 | ¥3900 | 7 | ¥700 | 
| 8 | ¥13000 | 8 | ¥3600 | 8 | ¥610 | 
| 9 | ¥11500 | 9 | ¥3300 | 9 | ¥530 | 
| 10 | ¥10000 | 10 | ¥3000 | 10 | ¥460 | 
| 11 | ¥8500 | 11 | ¥2800 | 11 | ¥400 | 
| 12 | ¥7400 | 12 | ¥2600 | 12 | ¥350 | 
| 13 | ¥6400 | 13 | ¥2400 | 13 | ¥300 | 
| 14 | ¥5500 | 14 | ¥2200 | 14 | ¥260 | 
| 15 | ¥4700 | 15 | ¥2000 | 15 | ¥230 | 
| 16 | ¥4000 | 16 | ¥1800 | 16 | ¥200 | 
| 17 | ¥3400 | 17 | ¥1700 | 17 | ¥180 | 
| 18 | ¥2900 | 18 | ¥1300 | 18 | ¥160 | 
| 19 | ¥2400 | 19 | ¥1000 | 19 | ¥140 | 
| 20 | ¥2000 | 20 | ¥800 | 20 | ¥120 | 
| 21-30 | ¥1700 | 21-25 | ¥700 | 21-25 | ¥100 | 
| 31-40 | ¥1500 | 26-30 | ¥600 | 26-30 | ¥90 | 
| 41-50 | ¥1350 | 31-40 | ¥500 | 31-40 | ¥85 | 
| 51-100 | ¥1200 | 41-50 | ¥425 | 41-50 | ¥80 | 
| 101-150 | ¥1100 | 51-75 | ¥375 | 51-75 | ¥75 | 
| 151-200 | ¥1000 | 76-100 | ¥325 | 76-100 | ¥70 | 
|  |  | 101-150 | ¥275 | 101-150 | ¥65 | 
|  |  | 151-200 | ¥250 | 151-200 | ¥60 | 
|  |  | 201-300 | ¥225 | 201-300 | ¥55 | 
|  |  |  |  | 301-400 | ¥50 | 
 
 
盲注级别
| 盲注 | 买入 | 获奖人数 | 
| ¥10 | ¥500 ~ ¥1500 | 200 | 
| ¥1 | ¥50 ~ ¥150 | 300 | 
| ¥0.10 | ¥5 ~ ¥25 | 400 | 
 
排行榜
| 排名 | 昵称 | 国旗 | 玩过的手数 | 奖金 | 
| 1 | So********* |  | 16,865 | ¥50,000 | 
| 2 | PO******* |  | 16,100 | ¥40,000 | 
| 3 | im********** |  | 15,460 | ¥33,000 | 
| 4 | DW** |  | 11,677 | ¥27,000 | 
| 5 | ia**** |  | 11,305 | ¥22,000 | 
| 6 | Ca********** |  | 9,972 | ¥18,000 | 
| 7 | da***** |  | 9,111 | ¥15,000 | 
| 8 | Bl***** |  | 8,563 | ¥13,000 | 
| 9 | cz*** |  | 7,578 | ¥11,500 | 
| 10 | pi****** |  | 7,082 | ¥10,000 | 
| 11 | pr****** |  | 7,058 | ¥8,500 | 
| 12 | Ni******* |  | 7,039 | ¥7,400 | 
| 13 | Ke****** |  | 7,004 | ¥6,400 | 
| 14 | Le********** |  | 6,575 | ¥5,500 | 
| 15 | Sa****** |  | 5,515 | ¥4,700 | 
| 16 | AA******* |  | 5,341 | ¥4,000 | 
| 17 | Ca****** |  | 5,292 | ¥3,400 | 
| 18 | Ha******* |  | 5,121 | ¥2,900 | 
| 19 | pw**** |  | 4,920 | ¥2,400 | 
| 20 | Ki********** |  | 4,899 | ¥2,000 | 
| 21 | Ag***** |  | 4,577 | ¥1,700 | 
| 22 | Se***** |  | 4,561 | ¥1,700 | 
| 23 | MR****** |  | 4,424 | ¥1,700 | 
| 24 | 7L**** |  | 4,265 | ¥1,700 | 
| 25 | ap********** |  | 4,186 | ¥1,700 | 
| 26 | bu******* |  | 4,159 | ¥1,700 | 
| 27 | Lu******* |  | 4,143 | ¥1,700 | 
| 28 | un********* |  | 3,898 | ¥1,700 | 
| 29 | Tu**** |  | 3,855 | ¥1,700 | 
| 30 | Pu********* |  | 3,381 | ¥1,700 | 
| 31 | nq****** |  | 3,239 | ¥1,500 | 
| 32 | Pr************ |  | 3,127 | ¥1,500 | 
| 33 | be******** |  | 3,001 | ¥1,500 | 
| 34 | Yu******** |  | 2,996 | ¥1,500 | 
| 35 | 25****** |  | 2,775 | ¥1,500 | 
| 36 | Py******** |  | 2,741 | ¥1,500 | 
| 37 | xu********** |  | 2,697 | ¥1,500 | 
| 38 | ti******* |  | 2,690 | ¥1,500 | 
| 39 | Gr************* |  | 2,627 | ¥1,500 | 
| 40 | di****** |  | 2,516 | ¥1,500 | 
| 41 | Ji******** |  | 2,366 | ¥1,350 | 
| 42 | wo********* |  | 2,354 | ¥1,350 | 
| 43 | Su******** |  | 2,320 | ¥1,350 | 
| 44 | HJ***** |  | 2,145 | ¥1,350 | 
| 45 | At***** |  | 2,087 | ¥1,350 | 
| 46 | gu*********** |  | 2,074 | ¥1,350 | 
| 47 | wa***** |  | 2,043 | ¥1,350 | 
| 48 | 0h***** |  | 2,017 | ¥1,350 | 
| 49 | GG******* |  | 2,007 | ¥1,350 | 
| 50 | dr********* |  | 1,961 | ¥1,350 | 
| 51 | ne******* |  | 1,952 | ¥1,200 | 
| 52 | bu******* |  | 1,862 | ¥1,200 | 
| 53 | Os********* |  | 1,857 | ¥1,200 | 
| 54 | zz******** |  | 1,816 | ¥1,200 | 
| 55 | La******* |  | 1,765 | ¥1,200 | 
| 56 | ba****** |  | 1,668 | ¥1,200 | 
| 57 | Ko****** |  | 1,633 | ¥1,200 | 
| 58 | 23****** |  | 1,606 | ¥1,200 | 
| 59 | 50****** |  | 1,529 | ¥1,200 | 
| 60 | bu********** |  | 1,492 | ¥1,200 | 
| 61 | Ka***** |  | 1,400 | ¥1,200 | 
| 62 | oo** |  | 1,343 | ¥1,200 | 
| 63 | BT****** |  | 1,339 | ¥1,200 | 
| 64 | sh******* |  | 1,305 | ¥1,200 | 
| 65 | jy************ |  | 1,286 | ¥1,200 | 
| 66 | ke*********** |  | 1,285 | ¥1,200 | 
| 67 | Ma***** |  | 1,266 | ¥1,200 | 
| 68 | bu******** |  | 1,210 | ¥1,200 | 
| 69 | SH************* |  | 1,203 | ¥1,200 | 
| 70 | Be********* |  | 1,202 | ¥1,200 | 
|  | so******* |  | 1,202 | ¥1,200 | 
| 72 | va******* |  | 1,195 | ¥1,200 | 
| 73 | ZZ******** |  | 1,149 | ¥1,200 | 
| 74 | fe******** |  | 1,143 | ¥1,200 | 
| 75 | 13******* |  | 1,111 | ¥1,200 | 
| 76 | Wh******** |  | 1,088 | ¥1,200 | 
| 77 | xi******** |  | 1,044 | ¥1,200 | 
| 78 | pa***** |  | 1,038 | ¥1,200 | 
| 79 | zo********** |  | 1,037 | ¥1,200 | 
| 80 | Ze*** |  | 1,036 | ¥1,200 | 
| 81 | Ki******** |  | 1,031 | ¥1,200 | 
| 82 | Vo******** |  | 1,012 | ¥1,200 | 
| 83 | zh********* |  | 993 | ¥1,200 | 
|  | Bo********* |  | 993 | ¥1,200 | 
| 85 | Ha******* |  | 988 | ¥1,200 | 
| 86 | ma******* |  | 961 | ¥1,200 | 
| 87 | L0********* |  | 924 | ¥1,200 | 
| 88 | zz******** |  | 915 | ¥1,200 | 
| 89 | sa****** |  | 914 | ¥1,200 | 
| 90 | Fi********** |  | 910 | ¥1,200 | 
| 91 | Ai******** |  | 896 | ¥1,200 | 
| 92 | te***** |  | 891 | ¥1,200 | 
| 93 | Bo******** |  | 890 | ¥1,200 | 
| 94 | 5l********* |  | 883 | ¥1,200 | 
| 95 | ac********** |  | 879 | ¥1,200 | 
| 96 | AB******** |  | 876 | ¥1,200 | 
| 97 | bu***** |  | 863 | ¥1,200 | 
| 98 | Po**** |  | 854 | ¥1,200 | 
| 99 | so******* |  | 840 | ¥1,200 | 
| 100 | Ke**** |  | 837 | ¥1,200 | 
| 101 | No********* |  | 808 | ¥1,100 | 
| 102 | kr******* |  | 795 | ¥1,100 | 
| 103 | yy**** |  | 762 | ¥1,100 | 
| 104 | ch******** |  | 755 | ¥1,100 | 
| 105 | Ta****** |  | 741 | ¥1,100 | 
| 106 | SM********** |  | 731 | ¥1,100 | 
| 107 | li***** |  | 726 | ¥1,100 | 
|  | Cu******** |  | 726 | ¥1,100 | 
| 109 | Zs**** |  | 723 | ¥1,100 | 
| 110 | cu***** |  | 722 | ¥1,100 | 
| 111 | Ba**** |  | 695 | ¥1,100 | 
| 112 | ch******* |  | 694 | ¥1,100 | 
| 113 | Ja** |  | 682 | ¥1,100 | 
| 114 | ki******* |  | 670 | ¥1,100 | 
| 115 | eu******* |  | 658 | ¥1,100 | 
| 116 | Co***** |  | 640 | ¥1,100 | 
| 117 | Ta**** |  | 629 | ¥1,100 | 
|  | Ch****** |  | 629 | ¥1,100 | 
| 119 | ko****** |  | 628 | ¥1,100 | 
| 120 | Lu******* |  | 626 | ¥1,100 | 
| 121 | Do****** |  | 623 | ¥1,100 | 
| 122 | BA********* |  | 620 | ¥1,100 | 
| 123 | sh********* |  | 584 | ¥1,100 | 
| 124 | an******* |  | 555 | ¥1,100 | 
| 125 | 18****** |  | 542 | ¥1,100 | 
| 126 | iv************ |  | 535 | ¥1,100 | 
| 127 | Fa***** |  | 531 | ¥1,100 | 
| 128 | sn******** |  | 524 | ¥1,100 | 
| 129 | Re***** |  | 514 | ¥1,100 | 
| 130 | mr*** |  | 513 | ¥1,100 | 
| 131 | Se****** |  | 510 | ¥1,100 | 
| 132 | qi****** |  | 509 | ¥1,100 | 
| 133 | xi********** |  | 500 | ¥1,100 | 
| 134 | pu***** |  | 477 | ¥1,100 | 
| 135 | Ke********* |  | 455 | ¥1,100 | 
| 136 | da********* |  | 454 | ¥1,100 | 
| 137 | yl***** |  | 452 | ¥1,100 | 
| 138 | ni******** |  | 448 | ¥1,100 | 
| 139 | Ac******** |  | 416 | ¥1,100 | 
| 140 | ta****** |  | 413 | ¥1,100 | 
| 141 | He*********** |  | 409 | ¥1,100 | 
| 142 | An******* |  | 395 | ¥1,100 | 
| 143 | rn********* |  | 392 | ¥1,100 | 
| 144 | ha******* |  | 391 | ¥1,100 | 
| 145 | ke***** |  | 387 | ¥1,100 | 
| 146 | do****** |  | 376 | ¥1,100 | 
| 147 | hu****** |  | 372 | ¥1,100 | 
| 148 | ja***** |  | 363 | ¥1,100 | 
| 149 | hu******** |  | 356 | ¥1,100 | 
|  | ab**** |  | 356 | ¥1,100 | 
| 151 | li**** |  | 355 | ¥1,000 | 
| 152 | 18******* |  | 348 | ¥1,000 | 
| 153 | gu********** |  | 347 | ¥1,000 | 
| 154 | Ka******* |  | 344 | ¥1,000 | 
| 155 | vi******** |  | 343 | ¥1,000 | 
| 156 | iv***** |  | 340 | ¥1,000 | 
| 157 | hu******** |  | 337 | ¥1,000 | 
| 158 | pu******* |  | 336 | ¥1,000 | 
| 159 | 2g**** |  | 332 | ¥1,000 | 
| 160 | me******** |  | 317 | ¥1,000 | 
| 161 | qq***** |  | 316 | ¥1,000 | 
| 162 | Se***** |  | 311 | ¥1,000 | 
| 163 | Jx**** |  | 299 | ¥1,000 | 
| 164 | tu******** |  | 290 | ¥1,000 | 
| 165 | Sk********** |  | 281 | ¥1,000 | 
| 166 | Sp**** |  | 280 | ¥1,000 | 
| 167 | kp***** |  | 278 | ¥1,000 | 
| 168 | G2******* |  | 277 | ¥1,000 | 
| 169 | pa******** |  | 276 | ¥1,000 | 
| 170 | Be***** |  | 267 | ¥1,000 | 
| 171 | PP******** |  | 259 | ¥1,000 | 
| 172 | ko****** |  | 253 | ¥1,000 | 
| 173 | WH** |  | 252 | ¥1,000 | 
| 174 | va******* |  | 251 | ¥1,000 | 
| 175 | fi****** |  | 241 | ¥1,000 | 
| 176 | Pa********** |  | 237 | ¥1,000 | 
| 177 | Se********* |  | 231 | ¥1,000 | 
| 178 | Ac***** |  | 230 | ¥1,000 | 
| 179 | Ya******* |  | 229 | ¥1,000 | 
| 180 | Lo*********** |  | 228 | ¥1,000 | 
| 181 | HO**** |  | 222 | ¥1,000 | 
|  | zh********** |  | 222 | ¥1,000 | 
| 183 | Le***** |  | 220 | ¥1,000 | 
| 184 | Ba******** |  | 216 | ¥1,000 | 
| 185 | Pi*********** |  | 213 | ¥1,000 | 
| 186 | tl***** |  | 212 | ¥1,000 | 
| 187 | We********* |  | 210 | ¥1,000 | 
| 188 | sa****** |  | 205 | ¥1,000 | 
| 189 | ac****** |  | 200 | ¥1,000 | 
| 190 | Be**** |  | 198 | ¥1,000 | 
| 191 | Le********** |  | 196 | ¥1,000 | 
| 192 | LE******** |  | 183 | ¥1,000 | 
| 193 | jk***** |  | 182 | ¥1,000 | 
| 194 | Re******* |  | 179 | ¥1,000 | 
| 195 | pi********** |  | 177 | ¥1,000 | 
| 196 | DU*********** |  | 173 | ¥1,000 | 
| 197 | i1***** |  | 168 | ¥1,000 | 
| 198 | oo**** |  | 166 | ¥1,000 | 
| 199 | Or**** |  | 164 | ¥1,000 | 
| 200 | He*********** |  | 160 | ¥500 | 
|  | ho******* |  | 160 | ¥500 | 
 
 
 
 
好消息 蜗牛扑克GG扑克室-全新德扑玩法“极速&现金桌"上线!
全天24小时随机将掉落现金红包至牌局底池或玩家余额!快体验吧
蜗牛扑克官方网址:http://www.allnew366.com
蜗牛扑克棋牌室正式上线!牛牛,斗地主,炸金花,捕鱼,等等应有尽有,
注册网址:http://www.tianlongqipai.com